20 Bin Öğretmen Ataması Tahmini Kontenjanlar Ve Taban Puanları. Bu haberimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bayram öncesi açıkladığı 20 bin öğretmen ataması için öğretmen ihtiyaç sayıları ve atamaları da göz önüne alınarak hazırladığımız tahmini branş kontenjan sayıları listesini siz atama bekleyen öğretmen adaylarımız için paylaşıyoruz. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak öğretmen atamalarına 2017 KPSS ve 2018 KPSS puanları ile başvuru yapılabilinecek. Bunun için puanlarda düzenlemeye giden bakanlık, süresi dolan 2017 KPSS puanlarını da atama başvurusu için kabul edecek.
20 Bin Öğretmen Ataması Tahmini Branş Kontenjan Sayıları. 20 bin atama için tahmini branş kontenjan sayılarını haberimizde bulabilirsiniz. Öğretmen Atamaları Tahmini Branş Kontenjanları - 20 Bin Atamada Kontenjanlar. mebpersonel.com farkıyla öğretmen atamaları için hazırladığımız branş kontenjan dağılımlarını haberimizin içeriğinde liste halinde bulabileceksiniz. . 20 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın 2 hafta önce kamuoyuna duyurduğu programda müjde olarak açıklanmıştı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Sn Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden 20 bin öğretmen ataması için Başkan Erdoğan'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Sn Berat Albayrak'a teşekkür etti
Sözleşmeli öğretmen atamaları öncesi en çok öğretmen atamaları yapılacak olan branşları siz atama bekleyen öğretmen adaylarımız için analiz ettik, bu analiz haberimizi mebpersonel.com farkıyla haberimizde bulabileceksiniz. Mebpersonel.com olarak öğretmen atamaları ile ilgili son gelişmeleri, geçmiş haberlerimizde sizlere yayımlamıştık.
Olası 20 bin öğretmen atamalarında öne çıkan branşları siz öğretmen adaylarımız için mebpersonel.com farkıyla açıklıyoruz.20 bin öğretmen atamalarında bazı branşlar yine önceki atamalarda olduğu gibi ön plana çıkacak. 20 bin öğretmen atamasında en çok alım yapılacak banşları sizler için paylaşıyoruz.
NOT: Akıllı telefonlardan tabloyu göremeyen adaylar, telefonu yatay konuma getirerek branş kontenjan tahmini sayımızı görebilirsiniz.
Branşlar | TAHMİNİ KONTENJANLAR | 2017-2018 KPSS TAHMİNİ TABAN PUANI |
Sınıf Öğretmenliği | 3101 | 73 |
İngilizce | 2014 | 67 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1918 | 77 |
Okul Öncesi Öğrt | 1616 | 76 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1470 | 71 |
Türkçe | 1401 | 78 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 995 | 78 |
Rehberlik | 864 | 81 |
Özel Eğitim | 682 | 75 |
Beden Eğitimi | 716 | 76 |
Sosyal Bilgiler | 619 | 80 |
Bilişim Teknolojileri | 551 | 80 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 443 | 70 |
Matematik | 420 | 84 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 408 | 84 |
Görsel Sanatlar | 394 | 71 |
Müzik | 345 | 60 |
Arapça | 270 | 63 |
Tarih | 243 | 82 |
Kimya | 203 | 81 |
Fizik | 193 | 77 |
Coğrafya | 163 | 82 |
Biyoloji | 120 | 80 |
Almanca | 80 | 81 |
Felsefe | 77 | 88 |
Teknoloji ve Tasarım | 77 | 67 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 62 | 79 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 54 | 72 |
Muhasebe ve Finansman | 46 | 72 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 45 | .. |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 28 | .. |
El San.Tek./Nakış | 27 | .. |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 26 | .. |
Sağlık/Hemşirelik | 23 | .. |
Tekstil Tek./Tekstil | 21 | .. |
El San.Tek./El Sanatları | 17 | .. |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 16 | .. |
Kuyumculuk Teknolojisi | 15 | .. |
Harita-Tapu-Kadastro/ | 11 | .. |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 11 | .. |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon | 10 | .. |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 9 | .. |
Metal Teknolojisi | 8 | .. |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 8 | .. |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 8 | .. |
Büro Yönetimi | 7 | .. |
Radyo-Televizyon | 7 | .. |
Adalet | 7 | .. |
Ulaştırma Hizmetleri | 7 | .. |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 7 | .. |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 6 | .. |
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 6 | .. |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 6 | .. |
Sağlık Bilgisi | 6 | .. |
Gıda Teknolojisi | 6 | .. |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 6 | .. |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 5 | .. |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 5 | .. |
Sanat Tarihi | 5 | .. |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve K. | 4 | .. |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 4 | .. |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | .. |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2 | .. |
Fransızca | 2 | .. |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 2 | .. |
Hayvan Yetiştiriciliği | 2 | .. |
Pazarlama ve Perakende | 2 | .. |
Eğlence Hizmetleri | 2 | .. |
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 2 | .. |
Harita-Tapu-Kadastro/ | 2 | .. |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 2 | .. |
Laboratuvar Hizmetleri | 2 | .. |
Plastik Teknolojisi | 2 | .. |
Psikoloji | 2 | .. |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 2 | .. |
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 2 | .. |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 2 | .. |
Tarım Tek./Tarım Makineleri | 2 | .. |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2 | .. |
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 2 | .. |
Hayvan Sağlığı | 2 | .. |
İspanyolca | 2 | .. |
Makine Tek./Makine Model | 2 | .. |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | 2 | .. |
Matbaa | 2 | .. |
Müzik Aletleri Yapımı | 2 | .. |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 2 | .. |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 2 | .. |
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 2 | .. |
Tasarım Teknolojileri | 2 | .. |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 2 | .. |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 | .. |
Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2 | .. |
Bahçecilik | 1 | .. |
Çince | 1 | .. |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | .. |
Gazetecilik | 1 | .. |
Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 1 | .. |
Metalurji Teknolojisi | 1 | .. |
Rusça | 1 | .. |
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 | .. |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 1 | .. |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | .. |
GENEL TOPLAM | 20000 |
Bu haberin tüm hakları mebpersonel.com'a aittir. Alıntı yapılması durumunda www.mebpersonel.com şeklinde aktif kaynak linki verilmesi zorunludur.
MEBPERSONEL.COM/ÖZELHABER
www.mebpersonel.com