Çeyrek altın ne kadar? 18 Haziran 2020

18 Haziran 2020 Çeyrek altın fiyatları

18 Haziran 2020  Çeyrek altın  fiyatları

                                                ÇARŞAMBA      PERŞEMBE    
                                              Alış           Satış    Alış    Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    380,00    380,20    382,80    383,00
Cumhuriyet Ata Lira    2.506,00    2.527,00    2.523,00    2.544,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    346,50    350,50    349,00    353,00
Lira(Tam) Ziynet    2.448,00    2.468,00    2.465,00    2.485,00
Yarım Ziynet    1.224,00    1.234,00    1.233,00    1.243,00
Çeyrek Ziynet    612,00    617,00    616,00    621,00

İlk yorum yazan siz olun

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kamudan Haber Haberleri