Çeyrek altın ne kadar?

20 Ekim 2020 çeyrek altın fiyatları...


İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.209,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ        SALI    
Alış    Satış    Alış    Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    484,00    484,20    483,90    484,10
Cumhuriyet Ata Lira    3.189,00    3.210,00    3.188,00    3.209,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    441,40    445,40    441,30    445,30
Lira(Tam) Ziynet    3.117,00    3.137,00    3.116,00    3.136,00
Yarım Ziynet    1.559,00    1.569,00    1.558,00    1.568,00
Çeyrek Ziynet    779,00    784,00    779,00    784,00
 

İlk yorum yazan siz olun

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kamudan Haber Haberleri