Öğretmen İhtiyaçlarına Göre Öğretmen Atamasında Tahmini Branş Kontenjanları. Bu haberimizde yine 20 bin öğretmen ataması için branş branş tahmini kontenjan sayılarını görebileceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığının branş bazında öğretmen ihtiyaç sayılarına göre hazırlanan listemizde branşlara verilen kontenjan sayıları tamamen tahminidir. 20 bin öğretmen ataması için branş bazında kontenjan sayıları yani branş dağılımı Mart ayının 15'inden sonra bakanlığın personel genel müdürlüğü adresi üzerinden ilan edilecek.
Bakanlık, 2016 yılında çıkarılan 668 sayılı KHK'ya göre öğretmen atamalarını sözleşmeli olarak yapıyor. Bu atama da yine sözleşmeli olarak yapılacak. Sözleşmeli olarak atanan bir öğretmen en az 4 yıl atandığı yerde kalacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları doğu ve güneydoğu illerine yapıldığı için bu bölgelerde en çok öğretmen ihtiyacı bulunan branşlara çok atama yapılıyor. Bu branşlar sırasıyla, Sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, Fen bilgisi öğretmenliği, PDR... şeklinde devam ediyor. Nitekim önümüzdeki 20 bin öğretmen atamasında da yine en çok öğretmen atamaları bu branşlara yapılacaktır.
20 bin öğretmen ataması branş dağılımı önceki öğretmen atamaları branş dağılımından farklı olmayacaktır. Bazı branşlarda son yapılan öğretmen ataması sonrasında öğretmen ihtiyacı minimize oldu. Bazı branşların ise Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim hedeflerine göre öğretmen ihtiyacı arttı. Bazı branşlarda ise ders saatlerinin arttırılması öğretmen açığını artırdı. Dolayısıyla bu atamada bu değişimi yaşayan branşlara çok kontenjan verilecektir.
20 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımı ile ilgili tahmini listemizi güncel verilere öğretmen ihtiyaç sayılarına dayalı olarak sizler için yayımlıyoruz.
NOT: Akıllı telefonlardan tabloyu göremeyen adaylar, telefonu yatay konuma getirerek branş kontenjan tahmini sayımızı görebilirsiniz.
Branşlar | TAHMİNİ KONTENJANLAR |
**** | **** |
Sınıf Öğretmenliği | 2500 |
İngilizce | 2025 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1905 |
Okul Öncesi Öğrt | 1609 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1405 |
Türkçe | 1363 |
Fen Bilimleri/Fen ve Tek. | 1095 |
PDR | 1065 |
Beden Eğitimi | 850 |
Özel Eğitim | 720 |
Sosyal Bilgiler | 600 |
Bilişim Teknolojileri | 575 |
Matematik | 540 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 535 |
Tarih | 468 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 400 |
Müzik | 330 |
Arapça | 265 |
Görsel Sanatlar | 240 |
Kimya | 203 |
Fizik | 202 |
Coğrafya | 172 |
Almanca | 90 |
Felsefe | 78 |
Biyoloji | 65 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 55 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elek | 50 |
Teknoloji ve Tasarım | 47 |
Muhasebe ve Finansman | 45 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 40 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elk | 40 |
El San.Tek./Nakış | 35 |
Makine Tek./Makine ve Ka. | 30 |
Sağlık/Hemşirelik | 30 |
Tekstil Tek./Tekstil | 21 |
El San.Tek./El Sanatları | 15 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 15 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 15 |
Harita-Tapu-Kadastro/ | 15 |
Tesisat Teknolojisi ve İklim. | 15 |
Adalet | 15 |
Halkla İlişkiler ve Org | 10 |
Mobilya ve İç Mekan Tas. | 9 |
Metal Teknolojisi | 8 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 8 |
Konaklama ve Seyahat Hiz. | 8 |
Büro Yönetimi | 7 |
Radyo-Televizyon | 7 |
Ulaştırma Hizmetleri | 7 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 7 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 6 |
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 6 |
Güzellik ve Saç Bakım Hiz | 6 |
Sağlık Bilgisi | 6 |
Gıda Teknolojisi | 6 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 6 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 5 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 5 |
Sanat Tarihi | 5 |
Denizcilik/Gemi Yönetimi | 4 |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri | 4 |
Yenilenebilir Enerji Tek. | 3 |
Endüstriyel Otomasyon Tek | 2 |
Fransızca | 2 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 2 |
Hayvan Yetiştiriciliği | 2 |
Pazarlama ve Perakende | 2 |
Eğlence Hizmetleri | 2 |
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat | 2 |
Harita-Tapu-Kadastro/ | 2 |
İnşaat Tek./Yapı Dek. | 2 |
Laboratuvar Hizmetleri | 2 |
Plastik Teknolojisi | 2 |
Psikoloji | 2 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif | 2 |
Sanat ve Tasarım/İç Mekan | 2 |
Uçak Bakımı/Uçak Elek. | 2 |
Tarım Tek./Tarım Makineleri | 2 |
Biyomedikal Cihaz Tek. | 2 |
Gemi Yapımı/Çelik | 2 |
Hayvan Sağlığı | 2 |
İspanyolca | 2 |
Makine Tek./Makine Model | 2 |
Makine Tek./Makine Res. | 2 |
Matbaa | 2 |
Müzik Aletleri Yapımı | 2 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 2 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 2 |
Sağlık/Ortopedik Protez | 2 |
Tasarım Teknolojileri | 2 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 2 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 |
Tarım Tek./Bahçe | 2 |
Bahçecilik | 1 |
Çince | 1 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 |
Gazetecilik | 1 |
Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 1 |
Metalurji Teknolojisi | 1 |
Rusça | 1 |
Sanat ve Tasarım/Plastik | 1 |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 1 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde | 1 |
GENEL TOPLAM | 20000 |
Tahmini olarak hazırlanan branş kontenjan dağılımı ile ilgili bu haberin tüm hakları mebpersonel.com'a aittir. Haberin alınması durumunda mebpersonel.com şeklinde aktif bağlantı verilmesi gerekmektedir.
MEBPERSONEL.COM/ÖZELHABER
www.mebpersonel.com