Temmuz ayının başında haziran ayının enflasyonu TÜİK tarafından açıklandığında öğretmenlerin maaşına yapılacak zam da kesinleşmiş olacak.
5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde bilindiği üzere %3 ve aşması durumunda enflasyon farkı ödenmesine karar verilmişti.
2021 Yılı Aylık ve Kümülatif Enflasyon Verileri Şöyle:
AY | ENFLASYON | KÜMÜLATİF |
Ocak | %1,68 | %1,68 |
Şubat | %0,91 | %2,60 |
Mart | %1,08 | %3,71 |
Nisan | %1,68 | %5,45 |
Mayıs | %0,89 | %6,39 |
Haziran | %0,70(beklenti) | %7,13 |
Haziran ayı için %0,70 olan enflasyon beklentisi gerçekleşirse öğretmenlerin temmuz ayı maaş zammı %3 zam ve %4,13 enflasyon farkı ile %7,13 olarak gerçekleşecektir.
Öğretmen maaşları %7,13 zamlanırsa derece ve kademelerine göre öğretmen maaşları şöyle olacak:
D/K | Kıdem Yılı | 15 Temmuz 2021 net maaş |
1/4 | 25 ve üzeri | 5.825 TL |
1/4 | 24 | 5.823 TL |
1/3 | 23 | 5.814 TL |
1/2 | 22 | 5.803 TL |
1/1 | 21 | 5.793 TL |
2/3 | 20 | 5.684 TL |
2/2 | 19 | 5.674 TL |
2/1 | 18 | 5.665 TL |
3/3 | 17 | 5.566 TL |
3/2 | 16 | 5.558 TL |
3/1 | 15 | 5.550 TL |
4/3 | 14 | 5.480 TL |
4/2 | 13 | 5.474 TL |
4/1 | 12 | 5.415 TL |
5/3 | 11 | 5.236 TL |
5/2 | 10 | 5.230 TL |
5/1 | 9 | 5.223 TL |
6/3 | 8 | 5.205 TL |
6/2 | 7 | 5.193 TL |
6/1 | 6 | 5.191 TL |
7/3 | 5 | 5.149 TL |
7/2 | 4 | 5.145 TL |
7/1 | 3 | 5.140 TL |
8/1 | 3 | 5.128 TL |
9/3 | 2 | KADRO YOK |
9/2 | 1 | KADRO YOK |
9/1 | 0 | KADRO YOK |
Söz. | 0-5 Yıl | 5,198 TL |
*%15 vergi dilimine göre hesaplama yapılmıştır.
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Ek ders ücreti ödemeleri, toplu sözleşme ikramiyesi ödemeleri ve branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tabloda hizmet süresi 13 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.
Mebpersonel.com - Özel Haber