Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz önümüzdeki hafta 20 bin öğretmen ataması için duyuruya çıkılacağını ifade etti. Şu kesin ki, öğretmen atamalarında atama sayısı kadar kontenjan dağılımı da önemlidir. Zira bölümünüze kontenjan açılmazsa atanma durumunuz söz konusu değildir.
Geçmiş dönemlerde yapılan öğretmen atamaları ve son yapılan öğretmen ataması konusunda yaptığımız analizler sonucunda 20 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımının nasıl olacağını belirledik.
Yapılan çalışmalar sonucu 20 bin öğretmen atamasında tahmini kontenjan dağılımı listesini sizlerle paylaşıyoruz. Listede geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız 20 branş yer almıyor. Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen branşlara bu atama da kontenjan açmayacağını paylaşalım.
İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tahmini kontenjan dağılımı;
TAHMİNİ LİSTE! | |||||
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK | |||||
TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2017 ŞUBAT) | |||||
KONTENJAN | |||||
SN | KOD | ALAN ADI | SAYISI | ||
1 | 7028 | Adalet | 16 | ||
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | ||
3 | 2246 | Almanca | 94 | ||
4 | 7092 | Arapça | 358 | ||
5 | 2265 | Beden Eğitimi | 660 | ||
6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 700 | ||
7 | 1123 | Biyoloji | 254 | ||
8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 12 | ||
9 | 1963 | Büro Yönetimi | 1 | ||
10 | 1207 | Coğrafya | 213 | ||
11 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 90 | ||
12 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | ||
13 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | ||
14 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1.779 | ||
15 | 7035 | El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları | 7 | ||
16 | 7036 | El Sanatları Teknolojisi/Nakış | 7 | ||
17 | 7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik | 25 | ||
18 | 7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik | 19 | ||
19 | 7039 | Endüstriyel Otomasyan Teknolojileri | 1 | ||
20 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 800 | ||
21 | 1390 | Fizik | 256 | ||
22 | 7110 | Gemi Yapımı/Gemi İnşa | 1 | ||
23 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 1 | ||
24 | 7102 | Görsel Sanatlar | 350 | ||
25 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | ||
26 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | ||
27 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 3 | ||
28 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 3 | ||
29 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | ||
30 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 10 | ||
31 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 55 | ||
32 | 7113 | Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı | 3 | ||
33 | 7114 | Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | ||
34 | 1230 | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 320 | ||
35 | 1715 | İlköğretim Matematik | 1284 | ||
36 | 1524 | İngilizce | 1.955 | ||
37 | 7050 | İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon | 3 | ||
38 | 7049 | İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı | 1 | ||
39 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 173 | ||
40 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | ||
41 | 7055 | Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı | 1 | ||
42 | 7054 | Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp | 1 | ||
43 | 1700 | Matbaa | 1 | ||
44 | 2353 | Matematik | 425 | ||
45 | 7095 | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 1 | ||
46 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | ||
47 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 8 | ||
48 | 1822 | Müzik | 251 | ||
49 | 4439 | Okul Öncesi | 1074 | ||
50 | 7106 | Özel Eğitim | 602 | ||
51 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 1 | ||
52 | 2838 | Radyo-Televizyon | 1 | ||
53 | 7103 | Rehberlik | 703 | ||
54 | 7115 | Sağlık /Sağlık Hizmetleri | 50 | ||
55 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 15 | ||
56 | 1959 | Sanat Tarihi | 1 | ||
57 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekân Dekorasyon | 1 | ||
58 | 7075 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 1 | ||
59 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | ||
60 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 5.034 | ||
61 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 271 | ||
62 | 7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | ||
63 | 2036 | Tarih | 248 | ||
64 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 155 | ||
65 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 7 | ||
66 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 687 | ||
67 | 2143 | Türkçe | 815 | ||
68 | 7087 | Uçak Bakımı/Uçak Gövde-Motor | 2 | ||
69 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | ||
70 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 15 | ||
71 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) | 16 | ||
72 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Zazaki) | 2 | ||
73 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | ||
74 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 35 | ||
GENEL TOPLAM | 20.000 |
MEBPERSONEL.COM/ÖZEL HABER