MEB, 2014 Eylül öğretmenlik alımlarında ilk atama kadrolarından 39 bin 269'una atama yaptı. 50'li puanlarla öğretmenliğe atananların yanı sıra 80 üstü puanlarla atanamayan alanlar vardır. Minumum puanlara baktığımızda Sağlık/Tıbbi Laboratuvar (88,3 puan) alanı en yüksek puanla kapatırken en düşük puanla ise Güzellik ve Saç Bakım (50,0) alanına atama yapılmıştır.
İ.H.L Meslek Dersleri | 50,09842 |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 58,93281 |
Tarım Tek./Tarım Makineleri | 52,32252 |
Ulaştırma Hizmetleri | 50,23014 |
Psikoloji | 50,16778 |
Arapça | 51,19712 |
Denizcilik/Gemi ve Gemi Kaptanlığı | 51,49061 |
Sağlık Bilgisi | 51,4881 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 54,04928 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 58,5474 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 52,20848 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 50,0655 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 59,36545 |
Hayvan Yetiştiriciliği | 50,41949 |
Laboratuvar Hizmetleri | 54,74562 |
Müzik | 55,70034 |
Özel Eğitim | 53,2007 |
80 Üstü Puanlarla Atanan Öğretmenlik Alanları
Bilişim Teknolojileri | 82,64325 |
Denizcilik/Gemi Elektroniği | 81,22687 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 81,73103 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 82,17168 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 81,49828 |
Felsefe | 85,13815 |
Gazetecilik | 82,53411 |
Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 80,93318 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 83,92957 |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | 83,62926 |
Muhasebe ve Finansman | 81,59116 |
Plastik Teknolojisi | 80,78429 |
Radyo-Televizyon | 81,32915 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 81,20088 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 81,09171 |
Rusça | 84,95337 |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 88,37797 |
Sanat Tarihi | 86,58951 |
Sosyal Bilgiler | 81,0469 |
Tarih | 81,753 |
Tekstil Tek./Tekstil | 81,45766 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 81,38927 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 81,08139 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 80,45778 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 81,25231 |
40 Bin Atama İçin En Çok Başvuru Olan 5 Alan
Sınıf Öğretmenliği | 14.085 |
Okul Öncesi Öğrt | 10.583 |
İngilizce | 8.791 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 7.382 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 6.532 |
SONUÇ: Branşlar arasındaki puan farklılığı, alan sınavına giren bölümler ile alan sınavına girmeyen bölümler arasındaki puan türü farklılığı (KPSS P10 /KPSS P121) ve alanlara ayrılan kontenjanların farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Atama bekleyen öğretmenlerin branş analizleri yapılarak bölümlere ayrılan üniversite kontenjanlarında düzenleme yapılmalıdır. Tüm öğretmenlik alanlarının açık öğretim programları kapatılmalıdır.