Lisans mezunu olarak Memur unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının 2020 yılının ilk yarısındaki aylık net maaşlarının ne kadar olduğu memurlar tarafından araştırılıyor. Devlet memurlarının maaşları her derece/kademe/hizmet yılı ve %15 gelir vergisi diliminde ne kadar? Yine aynı şartlarda emekli maaşı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
MEMURLARIN MAAŞI NE KADAR OLDU?
D/ K | HİZMET YILI | EMEKLİ MAAŞI | İKRAMİYE | AYLIK NET MAAŞ |
1/4 | 25 | 3.181,72 | 101.978 | 4.684,83 TL |
1/4 | 24 | 4.682,72 TL | ||
1/3 | 23 | 4.675 TL | ||
1/2 | 22 | 4.666,72 TL | ||
1/1 | 21 | 4.658 TL | ||
2/3 | 20 | 4.659 TL | ||
2/2 | 19 | 4.651 TL | ||
2/1 | 18 | 4.643 TL | ||
3/3 | 17 | 4.445 TL | ||
3/2 | 16 | 4.438 TL | ||
3/1 | 15 | 4.431 TL | ||
4/3 | 14 | 4.395,74 TL | ||
4/2 | 13 | 4.389,90 TL | ||
4/1 | 12 | 4.384 TL | ||
5/3 | 11 | 4.213 TL | ||
5/2 | 10 | 4.208,87 TL | ||
5/1 | 9 | 4.203 TL | ||
6/3 | 8 | 4.198,6 TL | ||
6/2 | 7 | 4.193,74 TL | ||
6/1 | 6 | 4.188,86 TL | ||
7/3 | 5 | 4.185,55 TL | ||
7/2 | 4 | 4.181 TL | ||
7/1 | 3 | 4.177 TL | ||
8/3 | 2 | 4.091,69 TL | ||
9/3 | 2 | 4.086,83TL | ||
9/2 | 1 | 4.083 TL | ||
9/1 | 0 | 3.997 TL |
NOT: Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.