2015 yılı ilk altı ayı enflasyon (TÜFE) artış oranı %3’ün üzerinde çıktığında, aradaki fark 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olarak yapılacak %3 oranındaki maaş zammına ilave edilecek.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin olarak TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılbaşına göre %5,30 oranında arttı. Buna göre, Haziran ayında enflasyonun hiç artmaması durumunda, kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşlarına %2,30 oranında enflasyon farkı zammı da yapılacak
1 Temmuz 2015 maaş zammı oranı
Haziran ayında enflasyon düzeyinde herhangi bir değişiklik olmazsa, 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olarak memur maaşları %5,30 oranında artacak.
Haziran ayında enflasyonda artış olması halinde ise, bu aya ait artış oranı da %5,30’a ilave edilerek 1 Temmuz maaş zammı oranı belirlenmiş olacak.
Maaş zammı oranının %5,30 olması (Haziran ayı enflasyon artış oranı %0 olursa) durumunda 15 Temmuz 2015 net maaşlarının ne kadar olacağı konusunda bilgi olması bakımında, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
ÜNVAN DERECE/KADEME HİZMET YILI 15 TEMMUZ NET MAAŞ*
*2015 yılı ilk 6 aylık enflasyon artış oranının %5,30 olacağı varsayımıyla hesaplanmıştır. Enflasyon oranının farklı çıkması durumunda aylık net maaş miktarı da değişecektir.
ÜNVAN DERECE/KADEME HİZMET YILI 15 TEMMUZ NET MAAŞ*
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI | 1/ 4 – 30 Yıl | 9.069 TL |
MÜSTEŞAR | 1/ 4 – 30 Yıl | 8.727 TL |
GENEL MÜDÜR | 1/ 4 – 30 Yıl | 7.588 TL |
DAİRE BAŞKANI (Müstakil olmayan) | 1/ 4 – 30 Yıl | 5.888 TL |
MÜFETTİŞ - UZMAN (Merkez-Kariyer) | 1/ 4 – 30 Yıl | 5.255 TL |
UZMAN TABİP | 1/ 4 – 30 Yıl | 4.260 TL |
MÜHENDİS | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.693 TL |
VETERİNER | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.663 TL |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.612 TL |
AVUKAT | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.511 TL |
ARAŞTIRMACI | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.486 TL |
İSTATİSTİKÇİ | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.250 TL |
ECZACI | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.212 TL |
ARKEOLOG | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.203 TL |
HEMŞİRE (Mesleki lisans) | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.937 TL |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.925 TL |
BİYOLOG | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.907 TL |
POLİS MEMURU | 1/ 4 - 30 Yıl | 2.945 TL |
TEKNİKER (TH-Önlisans) | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.885 TL |
VAİZ (Mesleki lisans) | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.751 TL |
ÖĞRETMEN | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.711 TL |
MÜTERCİM | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.704 TL |
ŞEF | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.579 TL |
ZABITA MEMURU | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.500 TL |
İTFAİYE ERİ | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.453 TL |
MEMUR | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.449 TL |
MÜFETTİŞ YRD. - UZMAN YRD. (Merkez Kariyer) | Yeni başlayan | 3.526 TL |
POLİS MEMURU (Lisans) | Yeni başlayan | 2.612 TL |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU | Yeni başlayan | 2.307 TL |
PROGRAMCI (Lisans) | Yeni başlayan | 2.542 TL |
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI | Yeni başlayan | 2.454 TL |
KÜTÜPHANECİ | Yeni başlayan | 2.424 TL |
ÖĞRETMEN | Yeni başlayan | 2.333 TL |
EBE (SH-Meslek lisesi) | Yeni başlayan | 2.289 TL |
İMAM-HATİP (Meslek lisesi) | Yeni başlayan | 2.223 TL |
TEKNİSYEN (TH-Meslek lisesi) | Yeni başlayan | 2.182 TL |
VHKİ (Lisans) | Yeni başlayan | 2.125 TL |
HİZMETLİ (Lisans) | Yeni başlayan | 1.940 TL |
*2015 yılı ilk 6 aylık enflasyon artış oranının %5,30 olacağı varsayımıyla hesaplanmıştır. Enflasyon oranının farklı çıkması durumunda aylık net maaş miktarı da değişecektir.
NOT:
-Aile yardımı ödeneği bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmıştır. (Temmuz ayı itibariyle, bazı unvanlardaki personelin aylık ücretinden %20 veya %27 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır.)
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
-Çalışılan kurum ve yerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
-Sendika aidatı kesintisi ile sendika ikramiyesi, sosyal denge tazminatı ve diğer ikramiye ödemeleri dikkate alınmamıştır.
MEMURUNYERİ
MEMURUNYERİ