İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.711,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 411,20 411,40 408,20 408,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.710,00 2.731,00 2.690,00 2.711,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 372,30 376,30
Lira(Tam) Ziynet 2.648,00 2.668,00 2.629,00 2.649,00
Yarım Ziynet 1.324,00 1.334,00 1.314,00 1.324,00
Çeyrek Ziynet 662,00 667,00 657,00 662,00
Güncel dolar kurunda ise fiyatlar şu şekilde:
1 ABD Doları eşittir 6,98 Türk Lirası ediyor..