Güncel çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE        CUMA    
Alış    Satış    Alış    Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    451,80    452,00    447,00    447,20
Cumhuriyet Ata Lira    2.977,00    2.998,00    2.946,00    2.967,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    412,00    416,00    408,00    412,00
Lira(Tam) Ziynet    2.909,00    2.929,00    2.879,00    2.899,00
Yarım Ziynet    1.455,00    1.465,00    1.440,00    1.450,00
Çeyrek Ziynet    727,00    732,00    720,00    725,00

İlk yorum yazan siz olun

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sonhaberler Haberleri