Dolar ne kadar?
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
Dolar | 5,4150 | 5,4160 | 5,4790 | 5,4800 |
Avro | 6,2050 | 6,2060 | 6,2180 | 6,2190 |
Sterlin | 7,0770 | 7,1130 | 7,1020 | 7,1380 |
İsviçre Frangı | 5,3900 | 5,4170 | 5,4150 | 5,4430 |
ANKARA | ||||
Dolar | 5,3800 | 5,4400 | 5,4200 | 5,4900 |
Avro | 6,1400 | 6,2100 | 6,1500 | 6,2300 |
Sterlin | 7,0170 | 7,1720 | 7,0260 | 7,1750 |
Anadolu Ajansı
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.