Dolar ne kadar?
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviztürlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
DOLAR | 5,3400 | 5,3410 | 5,3340 | 5,3350 |
Avro | 6,0920 | 6,0930 | 6,0990 | 6,1000 |
Sterlin | 6,8500 | 6,8840 | 6,8330 | 6,8670 |
İsviçre Frangı | 5,3110 | 5,3380 | 5,3370 | 5,3640 |
ANKARA | ||||
DOLAR | 5,3050 | 5,3650 | 5,3000 | 5,3600 |
Avro | 6,0300 | 6,1000 | 6,0450 | 6,1150 |
Sterlin | 6,7800 | 6,9320 | 6,7350 | 6,8970 |
AA
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.