Dolar ne kadar?
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
DOLAR | 5,3680 | 5,3690 | 5,2930 | 5,2940 |
Avro | 6,1120 | 6,1130 | 6,0270 | 6,0280 |
Sterlin | 6.,8270 | 6,8620 | 6,7540 | 6,7640 |
İsviçre Frangı | 5,4060 | 5,4070 | 5,3150 | 5,3160 |
ANKARA | ||||
DOLAR | 5,3350 | 5,3950 | 5,2750 | 5,3250 |
Avro | 6,0550 | 6,1250 | 6,0000 | 6,0600 |
Sterlin | 6,7530 | 6,9260 | 6,6900 | 6,8620 |
AA
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.