MEB'den ''Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar'' Yazısı
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar'' konulu yazısı:
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : E-83203306-10.03-19262254 15.01.2021
Konu : Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas
Teşkil Eden Hastalıklar
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) 14.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.06.99 sayılı yazı.
İlgi (a) Yönetmelik hükmü gereğince ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanan ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (b) yazı ekindeki güncel "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesi ekte gönderilmiştir.
Söz konusu güncel liste, Bakanlığımızın mevzuat sayfası ile Genel Müdürlüğümüz resmî internet sayfasında da yayımlanmaktadır.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Cengiz METE
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: Güncel Liste (6 Sayfa)
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
B Planı A Planı
HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
1 | C91.0 | AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN |
|
| 1 YIL SONRAYA KADAR) |
2 | C92.0 | AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ |
|
| KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR) |
3 | C92.1 | KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ |
4 | C95.0 | AKUT BİFENOTİPİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 |
|
| YIL SONRAYA KADAR) |
5 | C96.7 | KALITSAL KEMİK İLİĞİ YETMEZLİK DİĞER SENDROMLARI |
6 | D46.7 | MYELODİSPLASTİK SENDROM |
7 | D57.0 | ORAK HÜCRELİ ANEMİ |
8 | D61.9 | APLASTİK ANEMİ |
9 | D61.0 | FANKONİ APLASTİK ANEMİS |
10 | D61.0 | DAİMOND BLACKFAN ANEMİSİ |
11 | D61.0 | SHWACHMAN DİAMOND SENDROMU |
12 | D76.1 | HEMOFAGOSİTİK SENDROM |
13 | Q78.2 | OSTEOPETROZİS |
14 | D72.1 | HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM |
15 | D70 | KONJENİTAL NÖTROPENİ |
16 | D46.7 | JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ |
17 | D69.1 | GLANZMA |
18 | D69.3 | İDİYOPATİK, TROMBOSİTOPENİK, PURPURA(KRONİK |
19 | D69.4 | PRİMER TROMBOSİTOPENİLER, DİĞER |
20 | D56 | TALASEMİLER(2 ayda bir ve daha fazla transfüzyon alanlar) |
21 | D68.2 | PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ KALITSAL EKSİKLİĞİ, DİĞER |
22 | D80.0 | HİPOGAMMAGLOBULİNEMİ, KALITSAL |
23 | C81 | HODGKİN HASTALIĞI |
24 | C83 | YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA |
25 | C83.5 | YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, LENFOBLASTİK (YAYGIN) |
26 | C83.8 | YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, DİĞER |
27 | C83.7 | BURKİTT TÜMÖRÜ |
28 | C85.7 | NON-HODGKİN LENFOMANIN, DİĞER TANIMLANMIŞ TİPLER |
29 | C84 | PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR |
30 | D76 | LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI |
|
| HASTALIKLAR |
KARDİOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI
31 | I27.0 | PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON |
32 | I27.2 | SEKONDER PULMONER HİPERTANSİYON |
33 | I42.0 | DİLATE KARDİYOMİYOPATİ |
34 | I42.2 | HİPERTROFİK DİĞER KARDİYOMİYOPATİLER |
35 | I42.8 | KARDİYOMİYOPATİLER DİĞER |
36 | I44.3 | AV BLOKLAR, DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ |
37 | I47.1 | SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ |
38 | I49.9 | VENTRİKÜLER ARİTMİ |
39 | Q20.0 | ORTAK ARTERİYEL TURUNKUS |
40 | Q20.1 | ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL |
41 | Q20.2 | ÇİFT ÇIKIŞLI SOL VENTRİKÜL |
42 | Q20.3 | DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİAL BAĞLANTI |
43 | Q20.4 | ÇİFT GİRİŞLİ VENTRİKÜL |
44 | Q20.5 | DİSKORDAN ARTRİOVENTRİKÜLER BAGLANTI |
45 | Q20.6 | ATRİAL APANDİSLERİN İZOMERİZMİ |
46 | Q21.4 | AORTOPULMONER SEPTAL DEFEKT |
47 | Q21.8 | KARDİAK SEPTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI |
48 | Q21.9 | KARDİAK SEPTUM KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ |
49 | Q22.0 | PULMONER KAPAK ATREZİSİ |
50 | Q22.1 | KONJENİTAL PULMONER KAPAK STENOZU |
51 | Q22.4 | KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU VE ATREZİSİ |
52 | Q22.41 | KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU |
53 | Q22.42 | KONJENİTAL TRİKÜSPİT ATREZİSİ |
54 | Q22.5 | EBSTEİN ANOMALİSİ |
55 | Q22.6 | HİPOPLASTİK SAĞ KALP |
56 | Q23.0 | AORT KAPAĞI KONJENİTAL KALP BLOĞU |
57 | Q23.01 | AORT KAPAĞI KONJENİTAL STENOZU |
58 | Q23.02 | AORT KAPAĞI KONJENİTAL ATREZİSİ |
59 | Q23.2 | KONJENİTAL MİTRAL STENOZU |
60 | Q23.4 | HİPOPLASTİK SOL KALP |
61 | Q24.2 | KOR TRİATRİATUM |
62 | Q24.3 | PULMONER İNFUNDİBULER STENOZ |
63 | Q24.4 | KONJENİTAL SUBAORTİK STENOZ |
64 | Q24.5 | KORONER DAMARLARIN MALFORMASYONU |
65 | Q24.6 | KONJENİTAL KALP BLOĞU |
66 | Q25.1 | AORT KOARKTASYONU |
67 | Q25.2 | AORT ATREZİSİ |
68 | Q25.3 | AORT DARLIĞI |
69 | Q25.4 | AORTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI |
70 | Q25.5 | PULMONER ARTER ATREZİSİ |
71 | Q25.6 | PULMONER ARTER STENOZU |
72 | Q25.7 | PULMONER ARTERİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI |
73 | Q26.0 | VENA KAVA KONJENİTAL STENOZU |
74 | Q26.1 | PERSİSTEN SOL SÜPERİOR VENA KAVA |
75 | Q26.2 | TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI |
76 | Q26.3 | PARSİYEL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI |
77 | Q26.4 | ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI, TANIMLANMAMIŞ |
78 | I11.0 | HİPERTANSİF KALP HASTALIĞI, KALP YETMEZLİĞİ(KONJESTİF)İLE BİRLİKTE |
79 | I35 | AORTİK KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN |
80 | I36 | TRİKUSPİD KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN |
81 | I37 | PULMONER KAPAK BOZUKLUKLARI |
82 | I38 | ENDOKARDİT, KAPAK TANIMLANMAMIŞ |
83 | I39 | ENDOKARDİT VE KALP KAPAK BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ |
|
| HASTALIKLARDA |
84 | I43 | KARDİYOMİYOPATİ, BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA |
85 | I49 | KARDİYAK ARİTMİLER, DİĞER |
METABOLİZMA HASTALIKLARI | ||
|
|
|
86 | E72.2 | ÜRE SİKLUS METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI (UCD) |
87 | E71.1 | DALLI ZİNCİRLİ AMİNO-ASİT METABOLİZMASININ DİĞER BOZUKLUKLARI |
|
| (MMA, PA, IVA) |
88 | E70.0 | KLASİK FENİLKETONÜRİ |
89 | E.70.2 | TİROZİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI |
90 | E71.0 | MAPLE- ŞURUP İDRAR HASTANLIĞI (MSUD) |
91 | G71.3 | MİTOKONDRİYAL HASTALIK |
92 | E74.0 | GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI |
93 | E-84.0 | KİSTİK FİBROZİS |
NÖROLOJİK HASTALIKLAR
94 | G40 | EPİLEPSİ ( ayda 1’den fazla nöbet geçirenler) |
95 | G31 | SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER DEJENERATİF HASTALIKLARI, BAŞKA YERDE |
|
| SINIFLANMAMIŞ |
96 | G80 | SEREBRAL PALSİ |
97 | Q04 | BEYNİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI |
98 | G37 | MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI, DİĞER |
99 | G35 | MULTİPL SKLEROZ |
100 | 168 | SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR |
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
- I85.0ÖZOFAGUS VARİSLERİ, KANAMALI
- K76.6PORTAL HİPERTANSİYON
- K72KARACİĞER YETMEZLİĞİ
NEFROLOJİK HASTALIKLAR
104 | Z94.0 | BÖBREK NAKLİ |
105 | N25.1 | NEFROJENİK DİYABETES İNSİPİDUS |
106 | N31 | NÖROPATİK MESANE |
107 | N32 | URİNER İNKONTİNANS |
108 | N11 | KRONİK TÜNÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT |
109 | N15 | RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR |
110 | N16 | RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL BOZUKLUKLAR |
111 | N18 | KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞ |
112 | N18.0 | SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ |
KAS İSKELET SİSTEMİ |
| |
|
|
|
113 | Q78.0 | OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA |
- G71PRİMER KAS HASTALIKLARI
- Q77.4AKONDROPLAZİ
ONKOLOJİK HASTALIKLAR
116 | C00 | DUDAK MALİGN NEOPLAZMLARI |
117 | C97 | BAĞIMSIZ (PRİMER) BİRDEN FAZLA BÖLGENİN MALİGN NEOPLAZMI |
118 | C80 | MALİGN NEOPLAZM , BÖLGE BELİRTİLMEMİŞ (tedavi devam ettiği sürece) |
|
|
| ||
119 | C84 | PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR |
|
|
| ||
120 | C64 | BÖBREK MALİGN NEOPLAZMI, RENAL PELVİS HARİÇ |
|
|
| ||
121 | C74 | ADRENAL BEZ MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
122 | C47 | PERİFERİK SİNİRLER VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
123 | C71 | BEYİN MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
124 | C72 | SPİNAL KORD, KRANİAL SİNİRLER VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER |
|
|
| ||
125 | C56 | OVER MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
126 | C62 | TESTİS MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
127 | C49 | BAĞ DOKUSU VE YUMUŞAK DOKU DİĞER MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
128 | C73 | TİROİD BEZ MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
129 | C22 | KARACİĞER VE İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI MALİGN NEOPLAZMI |
|
|
| ||
130 | C41 | KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞININ MALİGN NEOPLAZMI, DİĞER VE |
|
|
| ||
|
| TANIMLANMAMIŞ |
|
131 | C69 | GÖZ VE ADNEKS MALİGN NEOPLAZM |
|
|
| ||
132 | C44 | DERİNİN DİĞER MALİGN NEOPLAZMLARI |
|
|
| ||
133 | C43 | DERİ MALİGN MELANOMU |
|
|
| ||
134 | C91 | LENFOİD LÖSEMİ |
|
|
| ||
135 | C92 | MYELOİD LÖSEMİ |
|
|
| ||
136 | D76 | LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI |
|
| HASTALIKLAR |
| |
|
|
|
ORGAN NAKİLLERİ
- Z94ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ
ROMOTOLOJİK HASTALIKLAR
138 | M08.0 | JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİT |
139 | M33.0 | JÜVENİL DERMATOMİYOZİT |
140 | M32 | SİSTEMİK LUPUSERİTEMATOZUS |
141 | M34.9 | PROGRESİF SİTEMİK SKLEROZ |
142 | M35.2 | BEHÇET HASTALIĞI |
143 | M30.0 | POLİARTERİTİS NODOZA |
144 | M30.l | POLİARTERİTİS, AKCİĞER TUTULUMU İLE (CHURG-STRAUSS) |
145 | M31.4 | AORTİK ARK SENDROMU (TAKAYASU) |
146 | E85.0 | AMİLOİDOZ, NÖROPATİK OLMAYAN |
147 | E85.2 | AMİLOİDOZ, HEREDOFAMİLYAL |
|
148 | D86 | SARKOİDOZ |
|
ENDOKİNOLOJİK HASTALIKLAR |
| ||
|
|
|
|
149 | E23 | HİPOPİTUİTARİZM |
|
150 | E27 | ADRENAL BEZ BOZUKLUKLARI |
|
151 | E83.5 | KALSİYUM METABOLİZMA BOZUKLUKLARI |
|
DERİ HASTALIKLARI |
|
| |
|
|
|
|
152 | Q82.9 | DERİNİN KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ |
|
|
| ||
|
| (Ektodermal Displazi tanısı alan hastalık için geçerli) |
|
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.