Altında yeni rekor-9 Temmuz 2020 altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.660,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 400,00 400,20 * 400,50 400,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.636,00 2.657,00 * 2.639,00 2.660,00
22 Ayar Bilezik(Gr. ) 365,00 369,00 * 365,30 369,30
Lira(Tam) Ziynet 2.576,00 2.596,00 * 2.579,00 2.599,00
Yarım Ziynet 1.288,00 1.298,00 * 1.290,00 1.300,00
Çeyrek Ziynet 644,00 649,00 * 645,00 650,00
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.