AKP Döneminde Öğretmenler Mağdur Oldu
şağıdaki iki tabloyu önyargısız bir şekilde incelediğimizde şu gerçekler ortaya çıkıyor.
Söz unutulur, ama yazı unutulanları ortaya çıkarır.
Hani Başbakanımız ikide bir, öğretmenin maaşını şuradan, şu rakamlara çıkardık diyor, fakat nedense diğer memurlardaki artışı zikretmiyor. Şu tablo gizlenen hakikati ortaya çıkarıyor. Görülüyor ki, öğretmenlerin maaşları diğer memurlara göre %50-80 oranında erimiş. Asla diğer memurlar fazla alıyor, demiyorum.
Maaşımız diğerlerine oranla erimesine rağmen sayın başbakanın öğretmen maaşlarını nerelere çıkardık demesi bizi üzüyor. Aslında başbakan, öğretmen önceden yüksek maaş alıyordu, biz olması gereken yere getirdik dese sorun kalmayacak.
Allah biliyor ki, maaşımın azlığından hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Hep kendimden düşük insanlara baktım, örneğin Afrikadakilere baktım, asgari ücretle geçinenlere baktım hep şükrettim. Hala da durumumun iyi olduğunu düşünüyor şükretmeye devam ediyorum. Burada şikayetçi olduğum mesele, maaşların eritilmesiyle itibarımın düşürülmesidir.
Sayın Milli Eğitim Bakanı başarılı öğrencilerin Eğitim Fakültelerine girmesi gerekir diyor. Boğazici, OTTÜ vb. okulları bitirenler bu itibarla mı öğretmenliği tercih etsinler. Ben sayın bakanımın eğitimde kalite derdinin olduğunu da düşünmüyorum. Eğer öyle bir derdi olsaydı, sınıf öğretmenini Üniversitede alınan 3-5 saatlik kredilerle branş öğretmeni yapmazdı.
Sözü fazla uzatmadan sizleri rakamlarla baş başa bırakıyorum. Lütfen karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
UNVANLAR TEMMUZ 2013 OCAK 2013
Müsteşar 1/4 7.183 7.419
Genel Müdür1/4 6.289 6.496
Şube Müdürü 1/4 3.213 3.322
Memur 9/1 1.890 1.956
Memur 13/3 1.884 1.950
Hizmetli 12/1 1.755 1.818
Öğretmen 1/4 2.301 2.381
Öğretmen 7/1 2.009 2.080
Kaymakam 7/1 3.509 3.627
Başkomiser 3/1 2.950 3.049
Polis memuru 8/1 2.624 2.714
Uzman doktor 1/4 3.770 3.896
Doktor 7/1 3.137 3.243
Hemşire-Lise 11/3 2.083 2.155
Mühendis-Büro 1/4 3.284 3.394
Teknisyen-Büro 11/1 1.982 2.051
Profesör 1/4 4.707 4.862
Arş. görevlisi 7/1 2.314 2.394
Vaiz 1/4 2.475 2.560
Avukat 1/4 3.731 3.85
UNVANLAR TEMMUZ 2000 OCAK 2001
Genel Müdür 1/4 862.490.000 948.739.000
Şube müdürü ünv.1/4 300.230.000 330.253.000
Memur 9/1 148.380.000 163.218.000
Hizmetli 15/1 141.080.000 155.188.000
Öğretmen 1/4 270.570.000 297.627.000
Öğretmen 9/1 204.520.000 224.972.000
İl valisi 1/4 1.019.150.000 1.121.065.000
Kaymakam 7/1 369.240.000 406.164.000
Hakim-1. sınıf 1/4 994.360.000 1.093.796.000
Hakim 8/1 367.370.000 404.107.000
Başkomiser 2/6 339.510.000 373.461.000
Polis memuru 11/1 257.510.000 283.261.000
Uzman doktor 1/4 394.060.000 433.466.000
Doktor 8/3 296.730.000 326.403.000
Hemşire-lise 12/3 183.570.000 201.927.000
Mühendis-şantiye 1/4 331.560.000 364.716.000
Teknisyen-barı 12/2 164.380.000 180.818.000
Profesör 1/4 606.960.000 667.656.000
Araştırma gör. 7/1 254.270.000 279.697.000
Başkanlık vaizi 1/4 232.200.000 255.420.000
Avukat 1/4 326.050.000 358.655.000
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.