Adana Liseleri Taban Puanları 2015 Yüzdelik Dilimleri TEOG
Yayınlanma:
Adana Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015
Adana Liseleri Taban Puanları YEP TEOG (Anadolu ve Fen Lisesi) Yüzdelik Dilimleri 2014-2015 Adana ilinde yer alan bütün Anadoluöğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014-2015 Manisa Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2015--2016 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2014 2015 adana Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni
ercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ |
|
61115 | ALADAĞ / AKÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 91,03 | |
61130 | ALADAĞ / AKÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 82 | |
61349 | ALADAĞ / Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 92,80 | |
56736 | ALADAĞ / Pınar Madencilik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 95,21 | |
61382 | CEYHAN / ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 95,52 | |
62684 | CEYHAN / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 170 | 96,86 | |
63543 | CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 61,39 | |
59377 | CEYHAN / CEYHAN BİLİCİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 68 | 95,49 | |
59378 | CEYHAN / CEYHAN BİLİCİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 96,79 | |
57376 | CEYHAN / CEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 87,48 | |
64519 | CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 15,79 | |
64101 | CEYHAN / DORUK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 99,74 | |
61425 | CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 3,02 | |
61334 | CEYHAN / Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 19,81 | |
62211 | CEYHAN / HEYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 66,29 | |
60730 | CEYHAN / İLBEYLİ-BEYTEKS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 97,81 | |
61785 | CEYHAN / İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 28,41 | |
61364 | CEYHAN / KASIM GARİPOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 95,24 | |
61389 | CEYHAN / Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 34,41 | |
59866 | CEYHAN / MERCİMEK KÖY HİZMETLERİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 76,99 | |
62570 | CEYHAN / MUSTAFABEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 89,44 | |
63074 | CEYHAN / MUSTAFABEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 94,06 | |
63829 | CEYHAN / SAĞKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | ||
63832 | CEYHAN / SAĞKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | ||
59571 | CEYHAN / ŞABAN ÜÇGÜL VE KARDEŞLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 24,79 | |
61279 | CEYHAN / Toros Tarım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 53,70 | |
64048 | CEYHAN / YARSUVAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 238 | 96,20 | |
60024 | CEYHAN / YEŞİLDAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 63,33 | |
60027 | CEYHAN / YEŞİLDAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 94,60 | |
61943 | ÇUKUROVA / Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 6,47 | |
62644 | ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1,77 | |
57210 | ÇUKUROVA / Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 442 | 31,46 | |
62012 | ÇUKUROVA / Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 37,16 | |
59120 | ÇUKUROVA / Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 37,71 | |
61612 | ÇUKUROVA / ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 19,11 | |
61932 | ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 3,86 | |
63299 | ÇUKUROVA / Çukurova Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 34,92 | |
57828 | ÇUKUROVA / Çukurova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 38,89 | |
63783 | ÇUKUROVA / ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 78,36 | |
61016 | ÇUKUROVA / Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 13,30 | |
62074 | ÇUKUROVA / Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 30,59 | |
64144 | ÇUKUROVA / Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 37,78 | |
57500 | ÇUKUROVA / Hasan Adalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 28,45 | |
57157 | ÇUKUROVA / İBRAHİM ATALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 83,35 | |
61416 | ÇUKUROVA / İsmail Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 8,28 | |
57844 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 68 | 8,64 | |
57846 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 6,96 | |
58152 | ÇUKUROVA / KURTTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 88,63 | |
56042 | ÇUKUROVA / Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 9,71 | |
63043 | ÇUKUROVA / NURTEN YETİMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 67,14 | |
61835 | ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 4,07 | |
61328 | ÇUKUROVA / Ramazan Atıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 18,09 | |
61223 | ÇUKUROVA / Salbaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 90,77 | |
62521 | ÇUKUROVA / Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 21,66 | |
61136 | ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 15,08 | |
61041 | ÇUKUROVA / Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 22,08 | |
61391 | ÇUKUROVA / VEHBİ GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 79,82 | |
63909 | FEKE / Feke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 102 | 46,37 | |
61010 | FEKE / Feke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 95,35 | |
58535 | İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 95,53 | |
61786 | İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 84,19 | |
63727 | İMAMOĞLU / İMAMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 96,40 | |
64542 | İMAMOĞLU / LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 94,84 | |
59643 | KARAİSALI / Karaisalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 170 | 74,71 | |
62699 | KARAİSALI / KARAİSALI ÇATALAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 91,42 | |
64207 | KARAİSALI / KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 136 | 22,89 | |
58827 | KARAİSALI / Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136 | 74,37 | |
64179 | KARATAŞ / KARATAŞ İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 96,39 | |
64181 | KARATAŞ / KARATAŞ İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 95,50 | |
63711 | KARATAŞ / Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 68 | 41,40 | |
63429 | KARATAŞ / TUZLA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 94,08 | |
63431 | KARATAŞ / TUZLA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | ||
63438 | KARATAŞ / TUZLA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 86,93 | |
61257 | KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 24,48 | |
63222 | KOZAN / KARACAOĞLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 99,33 | |
62561 | KOZAN / Kozan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 54,34 | |
62703 | KOZAN / KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 94,69 | |
62706 | KOZAN / KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 93,36 | |
60644 | KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 3,55 | |
62660 | KOZAN / KOZAN GAZİKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 94,53 | |
62668 | KOZAN / KOZAN GAZİKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 75,12 | |
63528 | KOZAN / Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 102 | 7,98 | |
58379 | KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 80,76 | |
59320 | KOZAN / KOZAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 340 | 87,11 | |
56207 | KOZAN / Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 16,86 | |
62907 | KOZAN / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 29,90 | |
62075 | KOZAN / Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 87,64 | |
63389 | KOZAN / RAMAZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 96,75 | |
59215 | KOZAN / SİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 19,09 | |
57075 | KOZAN / 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 41,62 | |
58343 | POZANTI / Pozantı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 68 | 91,66 | |
57383 | POZANTI / Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 94,10 | |
62048 | POZANTI / TÜRKAN-İRFAN AKÜN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 94,38 | |
62049 | POZANTI / TÜRKAN-İRFAN AKÜN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 95,54 | |
52552 | SAİMBEYLİ / Saimbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | ||
60708 | SAİMBEYLİ / Saimbeyli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 340 | 96,46 | |
64375 | SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 5,92 | |
62036 | SARIÇAM / Akif Palalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 84,96 | |
59581 | SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 13 | |
61221 | SARIÇAM / ÇUKUROVA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 68 | 92,32 | |
61230 | SARIÇAM / ÇUKUROVA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Rusça | 34 | 94,03 | |
58560 | SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 95,22 | |
60970 | SARIÇAM / İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | ||
56185 | SARIÇAM / İncirlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 95,87 | |
62920 | SARIÇAM / SARIÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 94,22 | |
64693 | SARIÇAM / Sevim Tekin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 70,31 | |
57297 | SARIÇAM / Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 95,69 | |
63497 | SARIÇAM / TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 83,86 | |
63077 | SARIÇAM / TÜRK TEKSTİL VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 160 | 98,20 | |
59371 | SEYHAN / Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 47,46 | |
58199 | SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 170 | 50,10 | |
63301 | SEYHAN / Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 442 | 61,73 | |
56140 | SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,46 | |
60985 | SEYHAN / ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 646 | 97,35 | |
62228 | SEYHAN / Adasokağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 91,29 | |
62611 | SEYHAN / AKKAPI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 99,86 | |
59312 | SEYHAN / Anafartalar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 65,74 | |
63391 | SEYHAN / ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 81,24 | |
59398 | SEYHAN / Barbaros İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 96,95 | |
62199 | SEYHAN / Beşocak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 51,58 | |
56338 | SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 24,77 | |
64092 | SEYHAN / Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 60,40 | |
61121 | SEYHAN / ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 47,47 | |
61469 | SEYHAN / Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 17,50 | |
64640 | SEYHAN / FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 97,38 | |
59372 | SEYHAN / Fatih Terim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 59,54 | |
64340 | SEYHAN / HAVUZLUBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 96,24 | |
59346 | SEYHAN / İHSAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 280 | 66,94 | |
62322 | SEYHAN / İlhan Atış Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 14,32 | |
57362 | SEYHAN / İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 28,47 | |
64404 | SEYHAN / İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 66,73 | |
58986 | SEYHAN / Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 640 | 99,83 | |
61214 | SEYHAN / MEHMET KEMAL TUNCEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 22,55 | |
59282 | SEYHAN / NEZİHE YALVAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 46,65 | |
59284 | SEYHAN / NEZİHE YALVAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Çince | 40 | 70,48 | |
59286 | SEYHAN / NEZİHE YALVAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Rusça | 40 | 66,74 | |
56367 | SEYHAN / Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 57,81 | |
56293 | SEYHAN / SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 80,97 | |
57123 | SEYHAN / Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 95,43 | |
