MEB'de Hangi Ünvanda Kaç Kişi İhraç Edildi?
Yayınlanma:
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde, Milli Eğitim Bakanlığı personelinden bazılarının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.
OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılan personel sayısının en fazla olduğu kurum olan Milli Eğitim Bakanlığında; 672, 675 ve 677 sayılı KHK’lar ile çeşitli unvanlarda toplam 30.501 personel ihraç edilirken, bunların 31’i ise görevlerine iade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığında kamu görevinden çıkarılan ve görevine iade edilen personelin unvanlar itibariyle sayıları şöyle oldu:
UNVAN | İHRAÇ | İADE | TOPLAM İHRAÇ |
ARAŞTIRMACI | 15 | 15 | |
BAKANLIK MÜŞAVİRİ | 3 | 3 | |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 1 | 1 | |
DAİRE BAŞKANI (şahsa bağlı) | 1 | 1 | |
EĞİTİM UZMANI | 30 | 30 | |
GENEL MÜDÜR YRD. (şahsa bağlı) | 1 | 1 | |
GRUP BAŞKANI (şahsa bağlı) | 9 | 9 | |
HEMŞİRE | 9 | 9 | |
HİZMETLİ | 17 | 17 | |
İÇ DENETÇİ | 2 | 1 | 1 |
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YRD. | 2 | 1 | 1 |
MAARİF MÜFETTİŞİ | 88 | 5 | 83 |
MEMUR | 81 | 81 | |
MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI | 5 | 5 | |
MÜHENDİS | 12 | 12 | |
ÖĞRETMEN | 29.987 | 23 | 29.964 |
PROGRAMCI | 4 | 4 | |
SAYMAN | 1 | 1 | |
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN | 2 | 2 | |
SÜREKLİ İŞÇİ | 3 | 3 | |
ŞEF | 57 | 1 | 56 |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 34 | 34 | |
TEKNİKER | 3 | 3 | |
TEKNİSYEN | 33 | 33 | |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 1 | 1 | |
USTA ÖĞRETİCİ | 3 | 3 | |
UZMAN | 1 | 1 | |
VERİ HAZIRLAMA VE KONT. İŞLT. | 91 | 91 | |
UNVANI BELİRTİLMEYEN | 6 | 6 | |
TOPLAM | 30.501 | 31 | 30.470 |
MEB
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.