Son 3 Yılda Hangi Branştan Ne Kadar Atama Yapıldı?

Son 3 Yılda Hangi Branştan Ne Kadar Atama Yapıldı?
2013-2015 yılları arasında öğretmenlik branşlarına ait sayısal veriler haberimizde...

 Öğretmen atamalarında en çok merak edilen konulardan olan önceki yıllara ait atama verilerini sizler için hazırladık. Hazırladığımız veriler tamamen Milli Eğitim Bakanlığının istatistik verilerine dayanmaktadır.

Her yapılan atama ve sınavlar sonrasında ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaşan Milli Eğitimin 2013-2015 yılları arasındaki öğretmen atama verileri içerisinde yer alan alan bazlı minimum puanları, atanan kişi sayılarını ve başvuran kişi sayılarını sizler için tablo şeklinde paylaştık.

Milli Eğitimin verilerini içeren bu tabloları inceleyerek hangi branştan yıllara göre ne kadar atama yapıldığını, en çok hangi branşta alım olduğunu, branşların minimum ve tavan puanlarını ve ayrıca atamalara kaç kişinin başvurduğunu görebilirsiniz. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gelecek yıllar içinde çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Mesela herhangi bir branşta sürekli artan bir başvuru sayısı söz konusu ise gelecekte o branşta yığılma olacağı söylenebilir.

Bu bağlamda en güzel örnek İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanı olabilir. Geçmiş yıllara bakıldığında 2013 yılı ilk atamada 1.865 kişinin başvurduğu atamada 1756 kişi atanmış. 2014 yılında yapılan ilk atamada ise başvuran 5.312 kişiden 3.376’sı atanmış.

Tarihler 2015 Eylül’ü gösterdiğinde ise atamaya başvuran kişi sayısı önceki yıla göre 2 kat artmış ve 10.369 olmuştur. Başvuranların ise 3.789 bu bölüme atanabilmiştir. Görünen o ki sonraki atamalarda bu branşa başvuru sayısı artacak ve puanlarda kademeli olarak yükselecektir. ( Şubat atamaları ve ek atamalar hesaba katılmamıştır)

Sizlerde kendi bölümlerinizle ilgili örnekte yer aldığı gibi kıyaslamalar yaparak çıkarımlar yapabilirsiniz.

2013-2015 yılları arasındaki atama verilerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

09.09.2013 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER

ÖNCELİK KODU BRANŞ MİN PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7028 Adalet 79,131 6 60
2 7028 Adalet     1
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 72,095 13 33
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri     1
1 2246 Almanca 70,791 411 1259
1 7092 Arapça 60,059 116 120
1 4933 Bahçecilik 63,198 1 1
1 2265 Beden Eğitimi 67,127 1511 3394
1 1119 Bilişim Teknolojileri 79,152 1576 3930
2 1119 Bilişim Teknolojileri     3
1 1123 Biyoloji 79,477 321 2202
2 1123 Biyoloji     1
1 1963 Büro Yönetimi 75,426 23 82
1 1207 Coğrafya 75,061 490 1982
1 4927 Çince 72,755 2 6
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 63,78 176 239
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 85,441 13 113
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 60,475 8 8
2 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 75,666 7 7
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 65,342 2 6
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 60,007 1756 1865
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75,005 62 67
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 69,766 101 219
1 7036 El San.Tek./Nakış 65,704 136 237
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 82,134 92 467
2 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik     1
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 85,009 39 233
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 84,456 14 45
1 1371 Felsefe 84,537 152 2270
2 1371 Felsefe     2
1 1386 Fen ve Teknoloji 74,008 2729 7584
1 1390 Fizik 80,364 134 1501
2 1390 Fizik     1
1 4951 Gazetecilik 75,292 6 51
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 82,741 14 119
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 90,415 1 28
1 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 82,013 1 11
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 81,856 7 76
1 7044 Gıda Teknolojisi 63,929 26 34
2 7044 Gıda Teknolojisi     2
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 81,159 67 743
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60,629 17 18
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 70,536 357 1566
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 64,998 1 1
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 66,394 30 84
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 62,107 20 25
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,467 20 76
1 7047 Harita-Tapu-Kadastro 61,827 1 1
2 7047 Harita-Tapu-Kadastro 83,028 1 1
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 76,164 30 176
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 60,025 419 422
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 75,201 11 11
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 68,168 3604 4921
1 1524 İngilizce 68,833 5055 8957
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 84,417 9 146
1 4599 İtalyanca 62,56 1 1
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 79,216 168 1410
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 60,656 18 18
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 61,315 1 1
1 1700 Matbaa 81,859 3 31
1 2353 Matematik 76,412 1969 5830
2 2353 Matematik     6
1 4976 Muhasebe ve Finansman 80,942 63 268
1 1822 Müzik 60,059 189 193
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 69,746 1815 4502
1 1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 82,084 36 413
1 4978 Pazarlama ve Perakende 72,529 30 53
2 4978 Pazarlama ve Perakende     15
1 4979 Plastik Teknolojisi 92,061 4 83
1 2838 Radyo-Televizyon 83,095 12 99
1 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 84,809 2 44
1 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 84,19 4 49
1 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 76,444 7 14
1 1894 Rehber Öğretmen 60,038 2333 2455
2 1894 Rehber Öğretmen 81,593 1 1
1 4883 Rusça 71,032 11 40
1 4901 Sağlık Bilgisi 61,083 3 3
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 75,348 15 154
2 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri     1
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 77,508 7 91
1 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 87,343 2 64
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 66,828 8 19
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 82,142 5 52
1 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 62,717 7 10
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 64,481 14 30
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 85,559 1841 9795
1 2510 Sosyal Bilgiler 76,825 1761 7587
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 77,637 1 1
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60,884 6 7
1 2036 Tarih 79,526 371 3673
2 2036 Tarih     3
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 60,052 146 152
2 4900 Teknoloji ve Tasarım 60,764 35 37
3 4900 Teknoloji ve Tasarım     1
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 91,213 1 17
1 7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 79,755 26 87
1 7085 Tekstil Tek./Tekstil Makineleri 79,315 2 8
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 76,878 49 199
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 75,088 2469 7733
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı     9
1 2143 Türkçe 73,356 3065 7638
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 84,112 3 20
2 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği     6
1 4991 Ulaştırma Hizmetleri 66,595 1 1
2 4991 Ulaştırma Hizmetleri 75,763 2 2
1 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 68,329 104 193
2 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri     6
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60,004 290 298
2 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği     1
    TOPLAM 36.489 98.833

 

23.09.2013 TARİHLİ EK ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİK KODU BRANŞ MİN PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7092 Arapça 59,22814 14 86
1 4933 Bahçecilik 56,72868 3 7
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 52,1072 3 3
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50,09376 528 572
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 76,27172 2 4
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 58,44791 5 13
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50,07006 233 250
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 76,58184 1 1
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 59,60149 2 17
1 1822 Müzik 59,56262 7 275
1 2368 Psikoloji 69,97558 1 1
1 7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 58,56313 8 23
1 1894 Rehber Öğretmen 51,38761 273 417
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 52,65681 4 5
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 63,05028 8 124
2 4900 Teknoloji ve Tasarım     111
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 62,17017 5 117
2 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği     2
      TOPLAM 1.097 2.028

 

23.09.2013 TARİHLİ EK ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİK KODU BRANŞ MİN PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7092 Arapça 59,22814 14 86
1 4933 Bahçecilik 56,72868 3 7
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 52,1072 3 3
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50,09376 528 572
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 76,27172 2 4
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 58,44791 5 13
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50,07006 233 250
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 76,58184 1 1
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 59,60149 2 17
1 1822 Müzik 59,56262 7 275
1 2368 Psikoloji 69,97558 1 1
1 7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 58,56313 8 23
1 1894 Rehber Öğretmen 51,38761 273 417
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 52,65681 4 5
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 63,05028 8 124
2 4900 Teknoloji ve Tasarım     111
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 62,17017 5 117
2 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği     2
      TOPLAM 1.097 2.028
25.09.2013 TARİHLİ EK ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİK KODU BRANŞ MİN PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 2246 Almanca 70,48629 25 784
1 2265 Beden Eğitimi 66,942 48 1859
1 1119 Bilişim Teknolojileri 79,02177 18 2149
1 1123 Biyoloji 78,26288 80 1716
1 1207 Coğrafya 74,4373 63 1450
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 61,05167 27 45
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,88437 8 357
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 84,83729 1 173
1 1371 Felsefe 83,79949 31 2006
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 73,51558 209 4453
1 1390 Fizik 78,90502 67 1274
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 81,13339 1 653
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 69,97951 57 1166
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 66,72937 301 1110
1 1524 İngilizce 68,51003 173 3402
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 78,07994 70 1128
1 2353 Matematik 76,23372 66 3485
1 4976 Muhasebe ve Finansman 80,39619 8 185
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 68,5421 173 2040
1 1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 81,89167 5 365
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 84,32763 566 7221
1 2510 Sosyal Bilgiler 76,64018 83 5684
1 2036 Tarih 79,22478 45 3187
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 76,52774 2 148
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 74,91754 74 5021
1 2143 Türkçe 73,0427 192 4397
1 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 67,50143 7 82
      TOPLAM 2.400 55.540

 

27.11.2013 Tarihli İlk Atama Branş Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİK KODU ALAN ADI MİN PUAN ATANAN_SAYI BASVURU_SAYI
1 7028 Adalet 79,98741 2 59
2 7028 Adalet     1
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 68,74906 5 49
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri     1
1 2246 Almanca 70,48068 3 479
1 7092 Arapça 59,07329 3 44
1 4933 Bahçecilik 51,52493 2 3
1 2265 Beden Eğitimi 73,76039 1 295
1 1119 Bilişim Teknolojileri 78,98075 4 602
1 1123 Biyoloji 78,22864 8 796
1 1963 Büro Yönetimi 74,95831 3 22
1 1207 Coğrafya 74,29691 7 498
2 1207 Coğrafya     1
1 4927 Çince 63,10588 3 7
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 62,47702 2 61
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 83,83479 1 15
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 68,1992 1 1
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 64,17739 1 14
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 51,97335 12 39
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.     1
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 76,5377 1 76
1 7036 El San.Tek./Nakış 77,19615 1 70
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,79827 2 115
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 84,35405 2 65
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 83,13027 2 26
1 1371 Felsefe 83,74654 2 404
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 73,28704 63 2.837
1 1390 Fizik 78,90487 9 852
1 1417 Fransızca 84,65201 2 170
1 4951 Gazetecilik 74,95893 2 45
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 82,10684 1 35
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 84,42506 1 30
1 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 75,56406 1 6
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 81,79393 1 16
1 7044 Gıda Teknolojisi 63,74263 1 6
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 80,90735 1 154
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 57,82209 3 9
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 69,95604 2 328
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 55,51607 1 5
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 68,21307 1 68
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 61,85695 1 11
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,41862 1 48
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 74,67521 2 31
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50,3491 3 6
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 66,27989 84 1.046
1 1524 İngilizce 68,45674 53 2.504
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 83,16229 4 159
1 4899 İspanyolca 54,93691 1 2
1 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 80,77053 5 100
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 77,951 14 735
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 78,65541 4 104
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 59,58193 1 13
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 66,15367 1 5
2 7096 Laboratuvar Hizmetleri     1
1 7056 Makine Tek./Makine Model 57,19218 1 4
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 84,84402 4 79
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 85,34712 5 68
1 1700 Matbaa 78,02765 5 59
1 2353 Matematik 76,15367 22 1.498
2 2353 Matematik     1
1 4972 Metal Teknolojisi 82,12735 5 166
1 7058 Metalurji Tek./Döküm 73,51457 1 22
1 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 80,89697 2 52
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 83,74308 5 108
1 4976 Muhasebe ve Finansman 79,99767 5 124
1 1822 Müzik 68,00524 1 109
1 4977 Müzik Aletleri Yapımı 53,45601 1 1
2 4977 Müzik Aletleri Yapımı 79,93256 2 43
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 77,5205 2 1.252
1 1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 83,68647 1 142
1 4978 Pazarlama ve Perakende 70,91269 5 21
2 4978 Pazarlama ve Perakende     7
1 4979 Plastik Teknolojisi 84,33959 3 41
1 2838 Radyo-Televizyon 84,03867 2 67
1 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 84,39217 2 64
1 1894 Rehber Öğretmen 50,59657 34 131
1 4883 Rusça 70,96834 1 31
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 75,78377 4 67
1 7090 Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon 54,24114 1 1
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 75,19432 6 144
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 75,60682 2 42
1 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 63,23388 2 2
2 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar     75
1 1959 Sanat Tarihi 80,99673 2 70
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 69,63396 1 20
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 80,29537 5 31
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 69,0577 3 64
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 84,29298 60 3.201
1 2510 Sosyal Bilgiler 76,53192 42 2.551
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 51,66921 2 2
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 55,68717 2 4
1 2036 Tarih 79,18671 7 1.022
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 86,02703 1 25
1 7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 75,70796 2 31
1 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 88,18928 1 14
1 7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 79,52798 1 18
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 76,10596 5 109
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 74,85724 8 1.374
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı     2
1 2143 Türkçe 72,89907 75 2.323
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 84,13052 4 35
2 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği     4
1 4991 Ulaştırma Hizmetleri 60,61831 1 1
1 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 67,44347 1 36
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 59,34448 15 120
2 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği     1
      TOPLAM 693 28.549
06.02.2014 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİK KODU ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYISI
1 7028 Adalet 78,12569 2 48
2 7028 Adalet     1
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 67,27899 2 22
1 2246 Almanca 68,43822 167 1.135
1 7092 Arapça 50,36644 78 80
1 4933 Bahçecilik 67,1359 1 4
1 2265 Beden Eğitimi 65,59133 382 2.213
1 1119 Bilişim Teknolojileri 77,15407 330 1.949
1 1123 Biyoloji 76,82028 149 1.661
2 1123 Biyoloji     1
1 1963 Büro Yönetimi 73,79982 6 28
2 1963 Büro Yönetimi     1
1 1207 Coğrafya 73,12633 209 1.306
2 1207 Coğrafya     1
1 4927 Çince 66,7606 1 8
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60,53147 24 158
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 78,19946 6 26
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50,24322 72 101
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.     1
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 69,37381 4 87
1 7036 El San.Tek./Nakış 68,80693 1 62
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 78,03142 109 470
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 81,50799 49 279
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 77,65088 9 50
1 1371 Felsefe 81,31465 174 1.627
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 72,19159 595 4.385
1 1390 Fizik 77,60951 99 1.428
1 1417 Fransızca 76,41661 9 237
1 4951 Gazetecilik 74,86566 1 35
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 79,17134 4 44
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 83,95454 1 25
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 76,9435 2 23
1 7044 Gıda Teknolojisi 59,94357 6 18
2 7044 Gıda Teknolojisi     2
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 79,76113 29 561
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 53,73628 7 9
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 68,64221 160 1.361
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 54,09926 1 3
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 65,00328 14 139
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 58,26921 9 20
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 70,08725 14 92
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 69,63558 27 128
1 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 57,09176 1 1
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 51,96118 19 24
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 62,71293 749 1.528
1 1524 İngilizce 66,93993 997 4.657
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 82,43013 4 139
1 4899 İspanyolca 55,90602 1 3
1 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 77,44824 9 110
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 76,84118 99 1.183
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 74,16651 9 104
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 57,53233 4 17
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 53,88404 1 3
1 7056 Makine Tek./Makine Model 55,19856 1 3
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 80,84923 1 26
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 80,53859 24 187
1 1700 Matbaa 76,42284 3 44
1 2353 Matematik 75,35562 413 3.214
2 2353 Matematik     1
1 4972 Metal Teknolojisi 79,20506 29 303
1 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 76,93992 29 193
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 80,64708 29 215
1 4976 Muhasebe ve Finansman 79,93453 1 54
1 1822 Müzik 54,91652 223 573
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 67,72183 400 4.656
1 1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 80,5843 64 671
1 4978 Pazarlama ve Perakende 65,14592 14 35
2 4978 Pazarlama ve Perakende     26
1 4979 Plastik Teknolojisi 84,03977 1 33
1 2838 Radyo-Televizyon 79,87628 4 57
1 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 81,44844 1 12
1 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 79,21532 1 33
1 1894 Rehber Öğretmen 50,0578 159 177
1 4883 Rusça 70,53148 4 40
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 69,61734 19 72
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 72,56397 39 323
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 71,93506 9 52
2 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 90,42039 2 68
1 1959 Sanat Tarihi 79,85101 2 74
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 68,26747 1 27
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 76,95507 1 22
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 68,84712 1 41
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 82,7166 1.047 6.304
1 2510 Sosyal Bilgiler 75,61577 527 4.469
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 54,46727 2 2
1 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 57,81919 1 1
1 2036 Tarih 78,14325 201 2.514
2 2036 Tarih     1
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 55,36222 99 191
2 4900 Teknoloji ve Tasarım     126
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 84,68602 1 22
1 7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 79,01119 1 20
1 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 85,21599 1 11
1 7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 77,42152 1 17
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 72,45986 49 238
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 74,05155 501 4.198
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı     3
1 2143 Türkçe 71,80452 673 3.801
1 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 67,40805 1 20
2 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri     1
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 54,49594 149 264
      TOPLAM 9.375 61.033

 

19.09.2014 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİK ALAN KODU ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7028 Adalet 76,92152 28 156
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 66,24 23 52
1 2246 Almanca 74,28789 252 1.721
1 7092 Arapça 51,19712 201 234
1 4933 Bahçecilik 62,36643 8 18
1 2265 Beden Eğitimi 69,32213 1.439 4.490
1 1119 Bilişim Teknolojileri 82,64325 1.091 4.933
1 1123 Biyoloji 76,10373 969 4.670
2 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 54,04928 2 2
1 1963 Büro Yönetimi 66,77951 108 164
1 1207 Coğrafya 78,73725 322 2.024
1 4927 Çince 71,79063 1 18
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 58,5474 152 262
1 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 81,22687 1 13
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 73,82673 15 75
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 51,49061 50 52
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 67,87364 1 6
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 60,19397 3.376 5.312
1 4942 Eğlence Hizmetleri 70,92763 1 24
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 72,81203 52 404
1 7036 El San.Tek./Nakış 77,3965 4 145
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 81,73103 89 520
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 82,17168 99 434
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 81,49828 21 83
1 1371 Felsefe 85,13815 159 2.414
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 78,51821 1.363 7.382
1 1390 Fizik 77,48028 462 3.409
1 1417 Fransızca 77,81001 4 150
1 4951 Gazetecilik 82,53411 4 87
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 78,05594 5 52
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 80,93318 1 24
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 73,43212 4 28
1 7044 Gıda Teknolojisi 66,85701 58 91
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 83,92957 46 880
1 7102 Görsel Sanatlar 70,69197 592 2.202
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 52,20848 10 10
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 63,74178 84 271
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50,0655 62 62
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,29719 44 146
2 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 62,44171 3 3
1 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 59,36545 5 5
2 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 63,43752 3 3
