Çeyrek altın ne kadar? 19 Nisan 2021

Çeyrek altın ne kadar? 19 Nisan 2021
19 Nisan 2021 itibariyle çeyrek altın fiyatları....

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA        PAZARTESİ    
Alış    Satış    Alış    Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    461,00    461,20    463,00    463,20
Cumhuriyet Ata Lira    3.038,00    3.059,00    3.051,00    3.072,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    420,50    424,50    423,00    427,00
Lira(Tam) Ziynet    2.969,00    2.989,00    2.982,00    3.002,00
Yarım Ziynet    1.484,00    1.494,00    1.491,00    1.501,00
Çeyrek Ziynet    742,00    747,00    746,00    751,00

HABERE YORUM KAT

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.