Dolar ve Altın Günü Kaç TL'den Tamamladı? 02.02.2021
Yayınlanma:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,1790 | 7,1800 | 7,1690 | 7,1790 |
Avro | 8,6790 | 8,6800 | 8,6390 | 8,6400 |
Sterlin | 9,7700 | 9,8200 | 9,7500 | 9,8000 |
İsviçre Frangı | 8,0218 | 8,0286 | 7,9840 | 7,9924 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,1500 | 7,2100 | 7,1400 | 7,2000 |
Avro | 8,6400 | 8,7100 | 8,6000 | 8,6700 |
Sterlin | 9,7200 | 9,9200 | 9,7000 | 9,9000 |
AA
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.